CYCOT OM Modul- und Funktionsübersicht
| OM Paket | Kompakt | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Modulübersicht | |||
| Projektverwaltung | |||
| Adressverwaltung | |||
| Dokumentverwaltung | |||
| Stundenverwaltung | |||
| Outlook Schnittstelle | |||
| Planverwaltung | |||
| Versand und Nebenkosten | |||
| Checklisten | |||
| Protokolle | |||
| Controlling | |||
| Projektchronologie | |||
| Kostenmanagement nach DIN 276 | |||
| Kalender | |||
| Funktionsübersicht | |||
| Outlook Schnittstelle | |||
| Exel Schnittstelle | |||
| Word Schnittstelle | |||
| Freier Datenbankpfad | |||
| Serienbriefe | |||
| Windows 7 Kompatibel | |||
| Windows XP Kompatibel | |||
| Mac Kompatibel | |||
| Rechteverwaltung |

